Цены на услуги клининга
Главная » Цены
Стандартная уборка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Квартиры | 70 руб/м2 |
| Дома (коттеджи) | 75 руб/м2 |
| Офисы | 70 руб/м2 |
| Магазины | 60 руб/м2 |
| Производственные помещения | 60 руб/м2 |
| Служебные помещения | 60 руб/м2 |
Генеральная уборка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Квартиры | 90 руб/м2 |
| Дома (коттеджи) | 90 руб/м2 |
| Офисы | 85 руб/м2 |
| Магазины | 80 руб/м2 |
| Производственные помещения | 80 руб/м2 |
| Служебные помещения | 80 руб/м2 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мытье холодильника | 600 руб/шт. |
| Мытье микроволновки/ мультиварки/ хлебницы/ пароварки | 500 руб/шт. |
| Мытье духового шкафа | 600 руб/шт. |
| Мытье газовой и электроплиты | 600 руб/шт. |
| Мытье шкафов снаружи со всех сторон | 300 руб/шт. |
| Мытье люстр | 400 руб/шт. |
| Мытье навесного потолка | 300 руб/м2 |
| Мытье стен в ванной комнате | 300 руб/м2 |
| Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 440 руб/м2 |
| Мытье посуды | 330 руб/час |
| Глажка белья | 330 руб/час |
| Уборка на балконе/лоджии | 80 руб/м2 |
| Уборка прилегающей территории от мусора | от 15 руб/м2 |
Мытье окон
высотой не более 1,6 м от уровня подоконника
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стеклопакет одностворчатый | 500 руб/шт. |
| Деревянное окно одностворчатое | 500 руб/шт. |
| Стеклопакет (двустворчатые) | 650 руб/шт. |
| Деревянное окно (двустворчатое) | 650 руб/шт. |
| Стеклопакеты (трехстворчатые) | 800 руб/шт. |
| Деревянное окно (трехстворчатые) | 800 руб/шт. |
Заказать уборку
Заказать клининг очень просто - позвонить самостоятельно по номеру
или же заполнить форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время